PROGOLD AC Crimped Fittings
Straight Male Swivel Port Thread
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-MX-00 -06 3/4" 19.0 1.42 36.1 --- ---
AC-08-MX-00 -08 7/8" 22.2 1.25 31.8 --- ---
AC-10-MX-00 -10 1" 25.4 1.49 37.8 --- ---
AC-12-MX-00 -12 1-1/4" 31.7 1.50 38.2 --- ---
AC-16-MX-00 -16 1-1/2" 38.1 1.58 40.3 --- ---
AC-20-MX-00 -20 1-13/16" 46.0 2.30 59.0 --- ---
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-06-08-MX-00 -06 -08 7/8" 22.2 --- --- --- ---
AC-08-06-MX-00 -08 -06 3/4" 22.2 1.56 39.7 --- ---
AC-08-10-MX-00 -08 -10 1" 25.4 1.37 35.0 --- ---
AC-10-08-MX-00 -10 -08 7/8" 22.2 1.78 45.4 --- ---
AC-10-12-MX-00 -10 -12 1-1/4" 31.7 --- --- --- ---
AC-12-10-MX-00 -12 -10 1" 25.4 1.91 48.5 --- ---
AC-16-12-MX-00 -16 -12 1-1/4" 31.7 1.50 38.2 --- ---
NOTE: See available collars at bottom of page.
30° Male Swivel Port Thread
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-MX-30 -06 3/4" 19.0 2.23 56.7 0.52 13.2
AC-08-MX-30 -08 7/8" 22.2 2.56 65.2 0.55 14.0
AC-10-MX-30 -10 1" 25.4 1.99 50.6 0.47 12.1
AC-12-MX-30 -12 1-1/4" 31.7 2.44 62.1 0.51 12.9
AC-16-MX-30 -16 1-1/2" 38.1 3.09 78.5 0.73 18.7
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-12-10-MX-30 -12 -10 1" 25.4 2.79 71.0 0.71 18.1
AC-16-12-MX-30 -16 -12 1-1/4" 31.7 2.44 62.1 0.51 12.9
NOTE: See available collars at bottom of page.
45° Male Swivel Port Thread
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-MX-45 -06 3/4" 19.0 2.06 52.4 0.78 19.8
AC-08-MX-45 -08 7/8" 22.2 2.38 60.6 0.83 21.1
AC-10-MX-45 -10 1" 25.4 1.83 46.6 0.74 18.7
AC-12-MX-45 -12 1-1/4" 31.7 2.27 57.8 0.79 20.2
AC-16-MX-45 -16 1-1/2" 38.1 2.90 73.7 0.89 22.6
AC-20-MX-45 -20 1-13/16" 46.0 3.13 79.5 0.94 23.8
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-06-08-MX-45 -06 -08 7/8" 22.2 2.39 60.59 0.80 20.37
AC-08-10-MX-45 -08 -10 1" 25.4 2.22 56.6 0.63 16.1
AC-10-08-MX-45 -10 -08 7/8" 22.2 2.07 52.6 0.97 24.7
AC-10-12-MX-45 -10 -12 1-1/4" 31.7 1.85 47.1 0.76 19.2
AC-12-10-MX-45 -12 -10 1" 25.4 2.56 65.1 1.07 27.5
AC-16-12-MX-45 -16 -12 1-1/4" 31.7 2.27 57.8 0.79 20.2
NOTE: See available collars at bottom of page.
60° Male Swivel Port Thread
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-MX-60 -06 3/4" 19.0 2.10 53.5 1.01 25.7
AC-08-MX-60 -08 7/8" 22.2 2.27 57.7 1.03 26.1
AC-10-MX-60 -10 1" 25.4 1.83 66.1 0.91 23.1
AC-12-MX-60 -12 1-1/4" 31.7 2.27 66.8 0.83 21.1
AC-16-MX-60 -16 1-1/2" 38.1 2.90 89.5 1.18 29.9
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-10-08-MX-60 -10 -08 1" 25.4 2.78 70.73 1.23 31.31
AC-10-12-MX-60 -10 -12 1-1/4" 31.7 1.85 46.1 0.93 23.6
AC-12-10-MX-60 -12 -10 1" 25.4 2.56 72.0 1.18 30.5
AC-16-12-MX-60 -16 -12 1-1/4" 31.7 2.27 66.8 0.83 21.1
NOTE: See available collars at bottom of page.
90° Male Swivel Port Thread
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-MX-90 -06 3/4" 19.0 1.48 37.6 1.34 34.1
AC-08-MX-90 -08 7/8" 22.2 1.63 41.3 1.39 35.5
AC-10-MX-90 -10 1" 25.4 2.01 51.1 1.31 33.2
AC-12-MX-90 -12 1-1/4" 31.7 2.07 52.7 1.47 37.5
AC-16-MX-90 -16 1-1/2" 38.1 2.25 57.3 1.76 44.9
AC-20-MX-90 -20 1-13/16" 46.0 2.75 69.8 2.06 52.32
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-06-08-MX-90 -06 -08 7/8" 22.2 1.37 34.90 1.63 41.31
AC-08-06-MX-90 -08 -06 3/4" 19.0 1.63 41.3 1.39 35.5
AC-08-10-MX-90 -08 -10 1" 25.4 1.63 41.3 1.16 29.5
AC-10-08-MX-90 -10 -08 7/8" 22.2 2.01 51.1 1.60 40.5
AC-10-12-MX-90 -10 -12 1-1/4" 31.7 2.01 51.1 1.33 33.7
AC-12-10-MX-90 -12 -10 1" 25.4 2.07 52.7 1.88 47.8
AC-12-16-MX-90 -12 -16 1-1/2" 38.1 2.08 52.82 1.56 39.72
AC-16-10-MX-90 -16 -10 1-1/4" 31.7 3.12 79.37 2.05 52.18
AC-16-12-MX-90 -16 -12 1-1/4" 31.7 2.07 52.7 1.47 37.5
NOTE: See available collars at bottom of page.
90° Male Swivel Port Thread Block Elbow
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-08-MX-B-90 -08 7/8" 22.2 1.38 35.08 1.12 28.38
NOTE: See available collars at bottom of page.
120° Male Swivel Port Thread
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-08-MX-120 -08 7/8" 22.2 1.74 44.27 1.53 38.74
AC-10-MX-120 -10 1" 25.4 2.02 51.27 1.54 39.23
AC-12-MX-120 -12 1-1/4" 31.7 1.68 42.59 1.75 44.41
AC-16-MX-120 -16 1-1/2" 38.1 2.26 57.29 2.13 54.03
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-10-08-MX-120 -10 -08 7/8" 22.2 2.16 54.89 1.85 47.1
NOTE: See available collars at bottom of page.
135° Male Swivel Port Thread
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-12-MX-135 -12 1-1/4" 31.7 2.07 52.6 1.79 45.5
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-12-10-MX-135 -12 -10 1" 25.4 1.94 49.25 1.92 48.77
NOTE: See available collars at bottom of page.
150° Male Swivel Port Thread
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-08-MX-150 -08 7/8" 22.2 1.43 36.28 1.38 34.99
AC-12-MX-150 -12 1-1/4" 31.7 1.61 40.77 1.76 44.64
Reducer Fittings Hose Size Thread Size  
AC-06-08-MX-150 -06 -08 7/8" 22.2 1.43 36.28 1.98 50.40
AC-10-08-MX-150 -10 -08 7/8" 22.2 0.97 24.7 1.68 42.8
NOTE: See available collars at bottom of page.
Available Collars
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   <<    
 
arrow_back arrow_next
 
Back to Top
 
 
 
 
Site Map About Us Connect Privacy Policy
 
 
Copyright © 2018. Brown & Miller Racing Solutions. All rights reserved.