PROGOLD AC Crimped Fittings
30° JIC (AN) Female Double Swivel
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-30JICDS-X -06 11/16" 17.4 2.59 65.7 0.33 8.4
AC-08-30JICDS-X -08 7/8" 22.2 3.00 76.2 0.41 10.4
AC-10-30JICDS-X -10 1" 25.4 3.10 78.7 0.47 12.0
AC-12-30JICDS-X -12 1-1/4" 31.7 3.53 89.6 0.47 12.0
AC-16-30JICDS-X -16 1-1/2" 38.1 3.81 96.7 0.54 13.8
AC-20-30JICDS-X -20 1-13/16" 46.0 4.44 112.7 0.56 14.4
NOTE: See available collars at bottom of page.
45° JIC (AN) Female Double Swivel
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-GX-DS -06 11/16" 17.4 2.48 63.2 0.50 12.7
AC-08-GX-DS -08 7/8" 22.2 2.86 72.7 0.62 15.7
AC-10-GX-DS -10 1" 25.4 2.93 74.4 0.74 18.7
AC-12-GX-DS -12 1-1/4" 31.7 3.35 85.1 0.75 19.0
AC-16-GX-DS -16 1-1/2" 38.1 3.63 92.4 0.87 22.1
AC-20-GX-DS -20 1-13/16" 46.0 4.25 108.0 0.93 23.6
Stainless Elbow w/Aluminum Nut & Insert
AC-06-G7-X-DS -06 11/16" 17.4 2.48 63.2 0.50 12.7
AC-08-G7-X-DS -08 7/8" 22.2 2.86 72.7 0.62 15.7
Reducer Fittings Hose Size Nut Size  
AC-08-06-GX-DS -08 -06 11/16" 17.4 2.48 63.0 .46 11.78
AC-10-08-GX-DS -10 -08 7/8" 22.2 2.07 52.7 1.43 36.3
AC-12-08-GX-DS -12 -08 7/8" 22.2 2.96 75.17 .59 14.98
AC-12-10-GX-DS -12 -10 1" 25.4 2.43 74.4 .74 18.7
NOTE: See available collars at bottom of page.
60° JIC (AN) Female Double Swivel
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-60JICDS-X -06 11/16" 17.4 2.62 66.5 0.70 17.9
AC-08-60JICDS-X -08 7/8" 22.2 2.88 73.1 0.81 20.7
AC-10-60JICDS-X -10 1" 25.4 3.31 84.1 0.90 22.9
AC-12-60JICDS-X -12 1-1/4" 31.7 3.41 86.6 0.96 24.5
AC-16-60JICDS-X -16 1-1/2" 38.1 3.50 88.9 1.14 29.0
AC-20-60JICDS-X -20 1-13/16" 46.0 4.72 119.9 1.32 33.5
NOTE: See available collars at bottom of page.
90° JIC (AN) Female Double Swivel
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-HX-DS -06 11/16" 17.4 2.18 55.6 0.95 24.1
AC-08-HX-DS -08 7/8" 22.2 2.33 59.2 1.10 27.9
AC-10-HX-DS -10 1" 25.4 2.33 72.1 1.31 33.2
AC-12-HX-DS -12 1-1/4" 31.7 2.78 70.7 1.43 33.2
AC-16-HX-DS -16 1-1/2" 38.1 2.98 75.7 1.74 44.2
AC-20-HX-DS -20 1-13/16" 46.0 3.85 97.8 2.05 52.1
Stainless Elbow w/Aluminum Nut & Insert
AC-06-H7-X-DS -06 11/16" 17.4 2.18 55.6 0.95 24.1
AC-08-H7-X-DS -08 7/8" 22.2 2.33 59.2 1.10 27.9
Reducer Fittings Hose Size Nut Size  
AC-08-06-HX-DS -08 -06 11/16" 17.4 2.18 55.33 0.90 22.75
AC-10-08-HX-DS -10 -08 7/8" 22.2 2.42 61.53 1.13 28.58
AC-12-08-HX-DS -12 -08 7/8" 22.2 2.41 61.31 1.13 28.58
AC-12-10-HX-DS -12 -10 1" 25.4 2.81 71.25 1.30 33.03
AC-16-12-HX-DS -16 -12 1-1/4" 31.7 2.49 63.18 1.42 36.04
AC-20-16-HX-DS -20 -16 1-1/2" 38.1 3.52 89.36 1.14 29.07
NOTE: See available collars at bottom of page.
120° JIC (AN) Female Double Swivel
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-PX-DS -06 11/16" 17.4 1.86 47.2 1.04 26.5
AC-08-PX-DS -08 7/8" 22.2 1.88 47.7 1.28 32.6
AC-10-PX-DS -10 1" 25.4 2.06 52.3 1.50 38.1
AC-12-PX-DS -12 1-1/4" 31.7 2.19 55.7 1.71 43.4
AC-16-PX-DS -16 1-1/2" 38.1 2.34 59.4 2.11 53.5
Stainless Elbow w/Aluminum Nut & Insert
AC-06-P7-X-DS -06 11/16" 17.4 1.86 47.2 1.04 26.5
AC-08-P7-X-DS -08 7/8" 22.2 1.88 47.7 1.28 32.6
Reducer Fittings Hose Size Nut Size  
AC-12-10-PX-DS -12 -10 1" 25.4 2.26 57.38 1.51 38.43
AC-16-12-PX-DS -16 -12 1-1/4" 31.7 2.54 64.53 1.70 43.26
NOTE: See available collars at bottom of page.
150° JIC (AN) Female Double Swivel
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-RX-DS -06 11/16" 17.4 1.52 38.7 1.02 25.8
AC-08-RX-DS -08 7/8" 22.2 1.46 37.2 1.24 31.6
AC-10-RX-DS -10 1" 25.4 1.58 40.3 1.48 37.6
AC-12-RX-DS -12 1-1/4" 31.7 1.67 42.4 1.74 44.2
AC-16-RX-DS -16 1-1/2" 38.1 1.70 43.3 2.18 55.5
Stainless Elbow w/Aluminum Nut & Insert
AC-06-R7-X-DS -06 11/16" 17.4 1.52 38.7 1.02 25.8
AC-08-R7-X-DS -08 7/8" 22.2 1.46 37.2 1.24 31.6
Reducer Fittings Hose Size Nut Size  
AC-12-10-RX-DS -12 -10 1" 25.4 1.58 40.3 1.48 37.6
NOTE: See available collars at bottom of page.
180° JIC (AN) Female Double Swivel
 
Part No. Size A B C
Aluminum
BLUE X=3 / BLACK X=4 ins mm ins mm ins mm
AC-06-SX-DS -06 11/16" 17.4 1.53 30.8 1.15 29.2
AC-08-SX-DS -08 7/8" 22.2 1.60 40.7 1.50 38.1
AC-10-SX-DS -10 1" 25.4 1.65 42.0 1.87 47.4
AC-12-SX-DS -12 1-1/4" 31.7 2.10 53.4 2.25 57.1
AC-16-SX-DS -16 1-1/2" 38.1 1.92 48.8 3.00 76.2
NOTE: See available collars at bottom of page.
Available Collars
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   <<    
 
arrow_back arrow_next
 
Back to Top
 
 
 
 
Site Map About Us Connect Privacy Policy
 
 
Copyright © 2018. Brown & Miller Racing Solutions. All rights reserved.