Rigid Tube, Fittings and CNC Tube Bending

JIC (AN) Male - Tube Fitting (Brazed)

 
Part No. A B
Stainless Aluminum Tube Size Thread Size  
        ins mm ins mm
TF-02-J7-BZ --- 1/8" -02 0.250 6.35 0.92 23.3
TF-03-J7-BZ --- 3/16" -03 0.312 7.92 0.95 24.13
NOTE: Material Stainless Steel 17-4 ph.
JIC (AN) 'T' - Tube Fitting (Brazed)
 
Part No. A B
Stainless Aluminum Tube Size Thread Size  
        ins mm ins mm
TF-0012-03-7 --- 3/16" -03 1.39 35.3 0.83 21.25
NOTE: Material Stainless Steel 316.
JIC (AN) Male - Tube Fitting (Socket Weld)
 
Part No. A B
Stainless Aluminum Tube Size Thread Size  
        ins mm ins mm
TF-06-J7 --- 3/8" -06 0.500 12.70 0.96 24.50
TF-08-J7 --- 1/2" -08 0.687 17.40 1.13 28.70
TF-10-J7 --- 5/8" -10 0.750 19.50 1.23 31.25
TF-12-J7 --- 3/4" -12 0.937 23.80 1.33 33.95
TF-16-J7 --- 1" -16 1.250 31.80 1.46 37.15
TF-20-J7 --- 1-1/4" -20 1.500 38.10 1.50 38.30
--- TF-24-JJ 1-1/2" -24 1.750 44.40 1.96 50.00
Low Profile Flareless - Tube Fitting (Socket Weld)
 
Part No. A B
Stainless Aluminum Tube Size Thread Size  
        ins mm ins mm
--- TF-0021-24-J -24 1-3/16" x 12 1.58 40.13 1.85 47.00
--- TF-0021-28-J -28 2-1/8" x 12 1.83 46.50 1.85 47.00
--- TF-0021-32-J -32 2-3/8" x 12 2.12 53.78 1.85 47.00
Male Wiggins - Tube Fitting (Socket Weld)
 
Part No. B
Stainless Aluminum Tube Size Clamp Size  
        ins mm
TF-08-WM-7 TF-08-WM-J 1" -08 0.48 12.36
TF-10-WM-7 TF-10-WM-J 5/8" -10 0.48 12.3
TF-12-WM-7 TF-12-WM-J 3/4" -12 0.56 14.1
TF-12-16-WM-7 --- 3/4" -16 0.77 19.5
TF-14-16-WM-7 --- 7/8" -16 0.77 19.5
TF-16-12-WM-7 --- 1" -12 1.31 33.4
TF-16-WM-7 TF-16-WM-J 1" -16 0.88 22.5
TF-16-20-WM-7 --- 1" -20 0.88 22.5
TF-20-WM-7 TF-20-WM-J 1-1/4" -20 0.67 17.0
--- TF-24-WM-J 1-1/2" -24 0.88 22.5
--- TF-28-WM-J 1-3/4" -28 0.88 22.5
Male Wiggins - Tube Fitting (Butt Weld)
 
Part No. B
Stainless Aluminum Tube Size Clamp Size  
        ins mm
--- WTF-08-WM-J 1/2" -08 0.75 19.05
--- WTF-10-WM-J 5/8" -10 0.74 18.80
--- WTF-12-WM-J 3/4" -12 0.78 19.80
--- WTF-16-WM-J 1" -16 0.83 21.25
--- WTF-20-WM-J 1-1/4" -20 0.83 21.25
--- WTF-24-WM-J 1-1/2" -24 0.83 21.25
--- WTF-28-WM-J 1-3/4" -28 0.83 21.25
--- WTF-32-WM-J 2" -32 0.85 21.70
--- WTF-40-WM-J 2-1/2" -40 0.85 21.70
--- WTF-48-WM-J 3" -48 0.85 21.70
Male Wiggins Double 'O' Ring - Tube Fitting (Socket Weld)
 
Part No. B
Stainless Aluminum Tube Size Clamp Size  
        ins mm
TF-08-WM-DO-7 TF-08-WM-DO-J 1/2" -08 0.7 18.00
TF-10-WM-DO-7 TF-10-WM-DO-J 5/8" -10 0.71 18.00
TF-12-WM-DO-7 TF-12-WM-DO-J 3/4" -12 0.79 20.00
TF-16-WM-DO-7 TF-16-WM-DO-J 1" -16 0.84 21.45
TF-20-WM-DO-7 TF-20-WM-DO-J 1-1/4" -20 0.84 21.45
--- TF-24-WM-DO-J 1-1/2" -24 1.11 28.20
--- TF-28-WM-DO-J 1-3/4" -28 1.11 28.20
 
1   2   3   4   5   <<
 
arrow_back arrow_next
 
Back to Top
 
 
 
 
Site Map About Us Connect Privacy Policy
 
 
Copyright © 2018. Brown & Miller Racing Solutions. All rights reserved.